quý khách đang cần tìm một dịch vụ cho thuê xe ô tô , cho thuê xe hợp đồng cho thuê xe du lịch có tài xế , dịch vụ cho thuê xe tại sân bay tân sơn nhất , hay dịch vụ taxi sân bay tân sơn nhất , quý khách cần thuê xe 4-7-16 chỗ ? và giá thuê xe tại sân bay như thế nào ? dịch vụ thuê xe du lịch nào ở sân bay tsn uy tín ?
Ha My Travel với Đội xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) luôn túc trực để phục vụ bạn đảm bảo nhanh chóng, chính xác và đúng giờ với cả giá cả cạnh tranh nhất. Các loại xe từ 4 chỗ đến 16 chỗ luôn sẵn sang đưa đón tận nơi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà hoặc từ nhà ra sân bay Sài Gòn khi có yêu cầu.
dịch vụ cho thuê xe ha my xin được gửi tới quý khách hàng bản giá cho dịch vụ thuê xe đưa và đón khách tại sân bay tp hồ chí minh

Bảng giá cho thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đi và đến các quận nội thành
Giá xe 4 chỗ đưa đón sân bay
- Quận 1, 3, 5, 10, Gò Vấp, Bình, Thạnh, Tân Bình: 350.000đ
- Các quận khác: 400.000đ
Các dòng xe: Toyota Vios, Honda City, Mazda 2, Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Accent
Giá xe 7 chỗ đưa đón sân bay
- Quận 1, 3, 5, 10, Gò Vấp, Bình, Thạnh, Tân Bình: 400.000đ
- Các quận khác: 450.000đ
Các dòng xe: Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander, Isuzu Mu-X
Giá xe 16 chỗ đưa đón sân bay
- Quận 1, 3, 5, 10, Gò Vấp, Bình, Thạnh, Tân Bình: 600.000đ
- Các quận khác: 700.000đ
Các dòng xe: Ford Transit, Hyundai Solati
Bảng giá cho thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đi và đến các tỉnh Bình Dương , Đồng Nai , Vũng Tàu , Phan Thiết , Bến Tre , Tây Ninh …. và nhiều tỉnh thành khác
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT <-> ĐI CÁC TỈNH
Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tân Sơn Nhất <=> Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1600 | 1750 | 2100 | ||
2 | Tân Sơn Nhất <=> Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
3 | Tân Sơn Nhất <=> Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 2300 | 2700 | 3500 | ||
4 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Cát | 1 ngày | 140 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
5 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Lức (Long An) | 1 ngày | 100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
6 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
7 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1600 | 1800 | 2400 | ||
8 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 2600 | ||
9 | Tân Sơn Nhất <=> Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
10 | Tân Sơn Nhất <=> Biên Hòa | 1 ngày | 90 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
11 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Chánh | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
12 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Châu -Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 1800 | 2000 | 2300 | ||
13 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Định | 4 ngày | 1500 | 7000 | 7500 | 9000 | ||
14 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Dương (TD1) | 1 ngày | 90 | 1100 | 1200 | 1600 | ||
15 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Long | 1 ngày | 300 | 1600 | 1700 | 2200 | ||
16 | Tân Sơn Nhất <=> Bình Phước – L. Ninh | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2500 | ||
17 | Tân Sơn Nhất <=> Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 4000 | 4200 | 5500 | ||
18 | Tân Sơn Nhất <=> Cà Mau | 2 ngày | 700 | 3300 | 3500 | 5000 | ||
19 | Tân Sơn Nhất <=> Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
20 | Tân Sơn Nhất <=> Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
21 | Tân Sơn Nhất <=> Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 1800 | 2000 | 2800 | ||
22 | Tân Sơn Nhất <=> Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
23 | Tân Sơn Nhất <=> Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
24 | Tân Sơn Nhất <=> Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3200 | 3400 | 4700 | ||
25 | Tân Sơn Nhất <=> Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 4100 | 4200 | 4500 | ||
26 | Tân Sơn Nhất <=> Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 ngày | 200 | 1400 | 1500 | 1800 | ||
27 | Tân Sơn Nhất <=> Chợ Mới (An Giang ) | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
28 | Tân Sơn Nhất <=> Cổ Thạch – T. Thím | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3500 | ||
29 | Tân Sơn Nhất <=> Củ Chi -Địa Đạo | 1 ngày | 100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
30 | Tân Sơn Nhất <=> Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 4500 | 4800 | 5300 | ||
31 | Tân Sơn Nhất <=> Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1150 | 6200 | 6600 | 8200 | ||
32 | Tân Sơn Nhất <=> Đà Nẵng | 6 ngày | 2100 | 8100 | 8300 | 8800 | ||
33 | Tân Sơn Nhất <=> Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
34 | Tân Sơn Nhất <=> Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
35 | Tân Sơn Nhất <=> Đức Hòa | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
36 | Tân Sơn Nhất <=> Đức Huệ | 1 ngày | 90 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
37 | Tân Sơn Nhất <=> Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1100 | 4900 | 5500 | 6100 | ||
38 | Tân Sơn Nhất <=> Gò Công | 1 ngày | 220 | 1400 | 1600 | 1700 | ||
39 | Tân Sơn Nhất <=> Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
40 | Tân Sơn Nhất <=> Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 1800 | 2000 | 2300 | ||
41 | Tân Sơn Nhất <=> Hồ Chí Minh (nội thành) | 1 ngày | 100 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
42 | Tân Sơn Nhất <=> Hóc Môn | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
43 | Tân Sơn Nhất <=> Huế | 6 ngày | 2400 | 9300 | 9800 | 10800 | ||
44 | Tân Sơn Nhất <=> Kon Tum | 4 ngày | 1900 | 8800 | 9300 | 9800 | ||
45 | Tân Sơn Nhất <=> Lai Vung | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 2500 | ||
46 | Tân Sơn Nhất <=> Lấp Vò | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2500 | ||
47 | Tân Sơn Nhất <=> Long An | 1 ngày | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
48 | Tân Sơn Nhất <=> Long Hải | 1 ngày | 240 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
49 | Tân Sơn Nhất <=> Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
50 | Tân Sơn Nhất <=> Long Thành | 1 ngày | 130 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
51 | Tân Sơn Nhất <=> Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 2300 | 2700 | 3500 | ||
52 | Tân Sơn Nhất <=> Managui | 1 ngày | 320 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
53 | Tân Sơn Nhất <=> Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
54 | Tân Sơn Nhất <=> Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
55 | Tân Sơn Nhất <=> Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
56 | Tân Sơn Nhất <=> Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
57 | Tân Sơn Nhất <=> Nha Trang | 3 ngày | 900 | 5500 | 5800 | 6500 | ||
58 | Tân Sơn Nhất <=> Nha Trang | 3 ngày | 950 | 6000 | 6500 | 7500 | ||
59 | Tân Sơn Nhất <=> Nha Trang – Đại Lãnh | 4 ngày | 1150 | 5100 | 5300 | 5800 | ||
60 | Tân Sơn Nhất <=> Phan Rang | 2 ngày | 700 | 3800 | 4000 | 4300 | ||
61 | Tân Sơn Nhất <=> Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | ||
62 | Tân Sơn Nhất <=> Phan Thiết – Mũi Né | 1 ngày | 480 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
63 | Tân Sơn Nhất <=> Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
64 | Tân Sơn Nhất <=> Phước Long | 1 ngày | 340 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
65 | Tân Sơn Nhất <=> Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
66 | Tân Sơn Nhất <=> Quảng Ngãi | 5 ngày | 1800 | 7700 | 7800 | 8300 | ||
67 | Tân Sơn Nhất <=> Quảng Trị | 7 ngày | 2700 | 10800 | 11300 | 12300 | ||
68 | Tân Sơn Nhất <=> Qui Nhơn | 4 ngày | 1480 | 6300 | 6800 | 7100 | ||
69 | Tân Sơn Nhất <=> Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | ||
70 | Tân Sơn Nhất <=> Rạch Rỏi – Kiên Giang | 1 ngày | 540 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
71 | Tân Sơn Nhất <=> Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
72 | Tân Sơn Nhất <=> Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
73 | Tân Sơn Nhất <=> Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
74 | Tân Sơn Nhất <=> Tân Sơn Nhất Airport | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
75 | Tân Sơn Nhất <=> Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
76 | Tân Sơn Nhất <=> Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1700 | 1800 | 2200 | ||
77 | Tân Sơn Nhất <=> Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 1900 | 2000 | 2300 | ||
78 | Tân Sơn Nhất <=> Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2300 | 2000 | 3000 | ||
79 | Tân Sơn Nhất <=> Trảng Bàng | 1 ngày | 120 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
80 | Tân Sơn Nhất <=> Trị An | 1 ngày | 160 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
81 | Tân Sơn Nhất <=> Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3200 | ||
82 | Tân Sơn Nhất <=> Tuy Hòa | 3 ngày | 1200 | 5300 | 6800 | 7800 | ||
83 | Tân Sơn Nhất <=> Vị Thanh – Phụng Hiệp | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
84 | Tân Sơn Nhất <=> Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
85 | Tân Sơn Nhất <=> Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
86 | Tân Sơn Nhất <=> Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
Lưu ý
- Đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất giới hạn 20km/chiều, tối đa 3 tiếng cả đón và trả, trường hợp chờ đón do chuyến bay delay, tính 50,000đ/giờ.
- Giá thuê xe sẽ tăng thêm 30% vào các dịp lễ, Tết như: Giỗ tổ 10/3 AL, 30/4, 1/5, 2/9 Tết Nguyên Đán…
- Giá áp dụng cho 1 chiều đón hoặc trả sân bay, bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi.. chưa bao gồm 10% VAT
- Giá xe đón trả trong ngày từ 6h sáng đến 21h tối, ngoài giờ tính them 70,000-200,000đ/chuyến. Chúng tôi xác nhận giá khi bạn đặt xe và cung cấp giờ đón trả Sân bay Tân Sơn Nhất.