
Quý khách đang đi tìm dịch vụ cho thuê xe du lịch 4-7-16 chỗ giá rẻ tại tp Hồ Chí Minh ( Sài Gòn ) với các quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.Tân Phú , Gò Vấp , Hóc Môn , Củ Chi , Thủ Đức . Quý khách mong muốn tìm được nơi cung cấp bảng giá thuê xe du lịch giá rẻ tại tp Hồ Chí Minh. Với nhu cầu của quý khách, dịch vụ cho thuê xe có tài xế Hà My sẽ đáp ứng được mong muốn đó của quý khách.
Công ty TNHH du lịch vận tải Hà My A75 Đường Bạch Đằng , Phường 2 , Tân Bình , tp Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các dòng xe du lịch giá rẻ tại tp Hồ Chí minh. luôn mang đến cho quý khách những chất lượng phục vụ tốt nhất với chi phí thuê xe tương xứng nhất. Đã có nhiều năm cho thuê xe du lịch, chúng tôi hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng với dịch vụ của mình.
Với các dịch vụ cho thuê xe du lịch 4-7-16 chỗ giá rẻ tại Sài Gòn , Hà My có các dịch vụ sau: cho thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe 7 chỗ, cho thuê xe 16 chỗ, cho thuê xe theo tháng, cho thuê xe cưới hỏi, cho thuê xe đón tiễn sân bay trong khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
Mục Lục:
|
Cam kết cho thuê xe ô tô giá rẻ tại tp hồ chí minh
– Đội ngũ tài xế lái xe chuyên nghiệp, lịch sự, đảm bảo thời gian và an toàn trên mọi cung đường.
– Cung cấp các dịch vụ cho thuê xe chất lượng nhất, đời mới nhất với hình thức xe đẹp và sang trọng.
– Các dòng xe của Hà My luôn được kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
– Cam kết mức giá cho thuê xe du lịch của Hà My là rẻ nhất sài gòn
bản giá thuê xe từ tp hồ chí minh đi các tỉnh
ĐIỂM ĐẾN | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1600 | 1750 | 2600 | ||
2 | Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
3 | Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 2300 | 2700 | 3500 | ||
4 | Bến Cát | 1 ngày | 140 | 1200 | 1300 | 2000 | ||
5 | Bến Lức (Long An) | 1 ngày | 100 | 1200 | 1400 | 2000 | ||
6 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1600 | 1800 | 2600 | ||
7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
8 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 3000 | ||
9 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1500 | 1600 | 2500 | ||
10 | Biên Hòa | 1 ngày | 90 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
11 | Bình Chánh | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
12 | Bình Châu -Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 1800 | 2000 | 2600 | ||
13 | Bình Định | 4 ngày | 1500 | 7000 | 7500 | 9000 | ||
14 | Bình Dương (TD1) | 1 ngày | 90 | 1100 | 1200 | 1800 | ||
15 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
16 | Bình Phước – L. Ninh | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2700 | ||
17 | Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 4000 | 4200 | 6000 | ||
18 | Cà Mau | 2 ngày | 700 | 3300 | 3500 | 5000 | ||
19 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1600 | 1800 | 2400 | ||
20 | Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1800 | ||
21 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 1800 | 2000 | 3000 | ||
22 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1800 | 1900 | 2300 | ||
23 | Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3800 | ||
24 | Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3200 | 3400 | 4700 | ||
25 | Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 4100 | 4200 | 4500 | ||
26 | Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 ngày | 200 | 1400 | 1500 | 1800 | ||
27 | Chợ Mới (An Giang ) | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
28 | Cổ Thạch – T. Thím | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3500 | ||
29 | Củ Chi -Địa Đạo | 1 ngày | 100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
30 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 4500 | 4800 | 5300 | ||
31 | Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1150 | 6200 | 6600 | 8200 | ||
32 | Đà Nẵng | 6 ngày | 2100 | 8100 | 8300 | 8800 | ||
33 | Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
34 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
35 | Đức Hòa | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
36 | Đức Huệ | 1 ngày | 90 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
37 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1100 | 4900 | 5500 | 6100 | ||
38 | Gò Công | 1 ngày | 220 | 1400 | 1600 | 1700 | ||
39 | Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
40 | Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 1800 | 2000 | 2300 | ||
41 | Hồ Chí Minh (nội thành) | 1 ngày | 100 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
42 | Hóc Môn | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
43 | Huế | 6 ngày | 2400 | 9300 | 9800 | 10800 | ||
44 | Kon Tum | 4 ngày | 1900 | 8800 | 9300 | 9800 | ||
45 | Lai Vung | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 2500 | ||
46 | Lấp Vò | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2500 | ||
47 | Long An | 1 ngày | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
48 | Long Hải | 1 ngày | 240 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
49 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
50 | Long Thành | 1 ngày | 130 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
51 | Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 2300 | 2700 | 3500 | ||
52 | Managui | 1 ngày | 320 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
53 | Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
54 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
55 | Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
56 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
57 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 5500 | 5800 | 6500 | ||
58 | Nha Trang | 3 ngày | 950 | 6000 | 6500 | 7500 | ||
59 | Nha Trang – Đại Lãnh | 4 ngày | 1150 | 5100 | 5300 | 5800 | ||
60 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 3800 | 4000 | 4300 | ||
61 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | ||
62 | Phan Thiết – Mũi Né | 1 ngày | 480 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
63 | Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
64 | Phước Long | 1 ngày | 340 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
65 | Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
66 | Quảng Ngãi | 5 ngày | 1800 | 7700 | 7800 | 8300 | ||
67 | Quảng Trị | 7 ngày | 2700 | 10800 | 11300 | 12300 | ||
68 | Qui Nhơn | 4 ngày | 1480 | 6300 | 6800 | 7100 | ||
69 | Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | ||
70 | Rạch Rỏi – Kiên Giang | 1 ngày | 540 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
71 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
72 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
73 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
74 | Tân Sơn Nhất Airport | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | ||
75 | Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
76 | Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1700 | 1800 | 2200 | ||
77 | Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 1900 | 2000 | 2300 | ||
78 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2300 | 2000 | 3000 | ||
79 | Trảng Bàng | 1 ngày | 120 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
80 | Trị An | 1 ngày | 160 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
81 | Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3200 | ||
82 | Tuy Hòa | 3 ngày | 1200 | 5300 | 6800 | 7800 | ||
83 | Vị Thanh – Phụng Hiệp | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
84 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
85 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
86 | Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
87 | Vườn Xoài | 1 ngày | 80 |
chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ cho thuê xe 4-7-16 chỗ có tài xế tại tp hồ chí minh với giá rẻ chưa từng có .thuê xe tphcm được biết đến là một dịch vụ cho thuê xe có tài xế uy tín top 1 tại Sài Gòn . Nếu như bạn đang có ý định thuê xe tphcm để tham quan, du lịch hãy liên hệ chúng tôi 0933.608.633
Yếu tố đầu tiên khi chọn thuê xe tphcm đó là bạn chọn cho mình dòng xe phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên nếu muốn có được một chuyến đi êm ái và thoải mái nhất thì nên chọn những dòng xe chất lượng cao.Tiếp đến bạn cũng cần lưu ý trong việc xác định thành viên sẽ đi cùng mình để từ đó quyết định dễ dàng hơn trong việc chọn loại xe với chỗ ngồi phù hợp.
bdcarset.com : chuyên cho thuê xe các loại xe ô tô phục vụ đa dạng các nhu cầu của khách hàng như: du lịch, đón tiễn sân bay, công tác, làm việc, đưa đón công nhân, sinh viên…
CÁC LOẠI XE CHO THUÊ

XE 4 CHỖ

XE 7 CHỖ

XE 16 CHỖ